今回は、トヨタの新型シエンタ。
中間グレードG、上位グレードZのグレード比較を行う。違いを明らかにして、どっちを買うべきか?最後に、紹介していきたいと思う。
参考にしていただければと思う。
新型シエンタのGとZを比較!買うべきグレードは?

価格を比較

1.5Lガソリン | 2WD(FF)円 |
X | 1,950,000 |
G | 2,300,000 |
G 7人乗り | 2,340,000 |
Z | 2,520,000 |
Z 7人乗り | 2,560,000 |
1.5Lハイブリッド | 2WD(FF)円 | 4WD(E-four)円 |
X | 2,380,000 | 2,578,000 |
G | 2,650,000 | 2,848,000 |
G 7人乗り | 2,690,000 | 2,888,000 |
Z | 2,870,000 | 3,068,000 |
Z 7人乗り | 2,910,000 | 3,108,000 |
グレード間の価格差は、
- GよりZの方が 22万円高い
装備を比較

比較表の見方について
◯標準装備、△オプション設定、✕設定なし
YUSALOVESCAR | (標準装備 有◯OP△無✕) | |
2022.8調査 | G(2WD | Z(2WD) |
LEDヘッドランプ(マニュアルレベリング機能)+ターンランプ+クリアランスランプ LEDテーラランプ&LEDストップランプ+ターン&ランプ | ◯ | × |
Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベリング機能)+LEDターンランプ+LEDクリアランスランプ LEDライン発光テーラランプ&LEDストップランプ+ターン&ランプ | × | ◯ |
アダプティブハイビーム | × | ◯ |
アルミホイール | △ | △ |
185/65R15スチールホイール(樹脂フルキャップ) | ◯ | × |
185/65R15スチールホイール(樹脂フルキャップ『ダークグレー&シルバーメタリック』) | × | ◯ |
ACC停止保持あり | × | ◯ |
ワンタッチスイッチ付きハンズフリー機能付き スライドドア | × | ◯ |
手動後席窓用サンシェード | × | ◯ |
ハイブリッド:エレクトロシフトマチック | × | ◯ |
ガソリン:10速シーケンシャルシフトマチック付きストレート式シフトレバー | ◯ | ◯ |
シートヒーター | △ | △ |
本革巻きステアリング | △ | ◯ |
ファブリック巻きドアアームレスト | ◯ | ◯ |
インストルメントパネル(ブラック) | ◯ | × |
ファブリック巻きインストルメントパネル | × | ◯ |
ファブリック(消臭・撥水) | △ | ◯ |
運転席アームレスト(フック付き・左側) | × | ◯ |
4.2インチTFTメーター | ◯ | × |
7インチTFTメーター | × | ◯ |
8インチディスプレイオーディオ | ◯ | ◯ |
オートエアコン | ◯ | ◯ |
グリルモール(ブラック) | ◯ | × |
グリルモール(金属調塗装) | × | ◯ |
天井サーキュレーター | △ | △ |
ドライブレコーター | △ | △ |
360度カメラ | △ | △ |
内装外装を比較
GとZの内装外装については、動画で分かりやすく解説している。
見積もりを比較

まずが、G!
現金での支払い総額は、3,128,700円
7人乗り▶︎+4万円
項目金額 | 金額(10%税込み:円) |
HEV G 5人乗り | 2,650,000 |
コンフォートパッケージ ・UVカット・IRカットガラス(高遮音性ガラス) ・ステアリングヒーター ・シートヒーター ・本革巻きステアリング | 93,500 |
パノラミックビューモニター(PVM) | 27,500 |
ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)PLUS 10.5インチ+TV | 89,100 |
ETC2.0+ドライブレコーダー前後 | 31,900 |
フロアマット | 24,700 |
税金・諸費用 | 212,000 |

次が、Zの見積もり!
現金での支払い総額は、3,374,400円
5人乗り▶︎–4万円
項目金額 | 金額(10%税込み:円) |
HEV Z 7人乗り | 2,910,000 |
コンフォートパッケージ(Z) ・UVカット・IRカットガラス(高遮音性ガラス) ・ステアリングヒーター ・シートヒーター | 79,200 |
パノラミックビューモニター(PVM) | 27,500 |
ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応)PLUS 10.5インチ+TV | 89,100 |
ETC2.0+ドライブレコーダー前後 | 31,900 |
フロアマット | 24,700 |
税金・諸費用 | 212,000 |
どっちを買うべき?
Gはこんな方におすすめ
- 安い方がいい
- 走行距離が少なめな方
- 安全先進装備が少なくてもいい方
Zはこんな方におすすめ
- 上級デザインが欲しい
- 装備がたくさん欲しい方
- 予算が確保できる方
愛車が何円か?日頃から確認を。45秒です!